1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
福田牌BJ5041ZZZ-A1型自装卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | BJ5041ZZZ-A1型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5120×2165×2540(mm) |
产品型号: | BJ5041ZZZ-A1 | 批次: | 297 |
底盘型号: | BJ1041V8JB4-A1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4200(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/17(°) |
额定质量:(kg) | 1070(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1105/1215(mm) |
整备质量:(kg) | 3000(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1650/2550 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1041V8JB4-A1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2800,2600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1530,1415(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425,1240(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+5,7/5+3 |
轮胎规格: | 6.50R16 8PR,6.50R16 10PR,6.50R16 12PR,7.00R16 6PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 4A2-82C50,4B2-95C50,4A2-88C50,4J28TC3,4J28TC5对应的发动机最大净功率为57kw,66kw,62kw,80.6kw,80.6kw;可选装新保险杠,可选装排半驾驶室,单排驾驶室对应VIN为LVBV3JBB×××××××××,排半VIN对应为LVBV3PBB×××××××××;ABS型号:APG3550500A5,YF8生产厂家:北京亚太汽车底盘系统有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装后视镜型式;ABS系统型号:ABS-VI·E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS型号为ABS-E 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-82C50 4B2-95C50 4A2-88C50 4J28TC3 4J28TC5 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
2270 2545 2270 2771 2771 |
60 70 65 81 81 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,可选装新保险杠.装备有挂桶提升机构及后倾卸式车厢,实现自装卸功能.配备车载高压冲洗设备,消毒设备;2,左侧侧面防护装置材料为冷板B-2.0,右侧侧面防护装置由专用装置代替,距地320mm,后下部防护装置材料为矩型管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度345mm;只选用底盘2800轴距,选用前/后轮距:1530/1425,1415/1425;3.4A2-82C50/4B2-95C50/4A2-88C50/4J28TC5对应的油耗值为12.2/12.4/12.3/12.4;4.ABS型号:YF8;生产厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司,选装后视镜型式 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |