1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是指定专用汽车生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
福田牌BJ5082GXWE5-H1型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | BJ5082GXWE5-H1型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6200,7050×2100,2160×2700,2850,2615(mm) |
产品型号: | BJ5082GXWE5-H1 | 批次: | 305 |
底盘型号: | BJ5089XXY-FA | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/17(°) |
额定质量:(kg) | 3055,3485(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1720,1120/2130(mm) |
整备质量:(kg) | 5030,4600(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5089XXY-FA | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3800,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1730,1685,1665,1710,1590(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590,1615,1630,1485(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
其它: | ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号:44600XXXX0;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ISF3.8s5141发动机最大净功率为102kw,ISF3.8s5154发动机最大净功率为112KW,ISF3.8E6154发动机最大净功率为112kw.选装前围及灯具.选装后视镜型式 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车有2种配置:A (罐体尺寸3500×1300),B(罐体尺寸4000×1200).配置A,长6200mm,后悬1720mm;配置B时,长7050mm,后悬2130mm,后伸440mm;导流罩为选装件,选装后部样式.运输介质:液态污物,密度:800,900千克/立方米.罐体有效容积4立方米.侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接.后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后部防护装置断面尺寸为130mm×55mm下边缘离地高度450mm.ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号:44600XXXX0.随盘底选装前围及灯具. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |